1500 m Libre
Curso largo · 50 m Varonil 15-17 años Todas las ediciones
Mejor tiempo16:37.67
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 | 2026 | 16:37.67 | |||
| 2 | 15-17 | 2024 | 16:59.12 | +21.45 | ||
| 3 | 15-17 | 2024 | 17:18.36 | +40.69 | ||
| 4 | 15-17 | 2026 | 17:21.19 | +43.52 | ||
| 5 | 15-17 | 2025 | 17:22.59 | +44.92 | ||
| 6 | 15-17 | 2025 | 17:24.46 | +46.79 | ||
| 7 | 15-17 | 2025 | 17:34.92 | +57.25 | ||
| 8 | 15-17 | 2025 | 17:49.73 | +72.06 | ||
| 9 | 15-17 | 2025 | 17:56.16 | +78.49 | ||
| 10 | 15-17 | 2025 | 18:04.94 | +87.27 | ||
| 11 | 15-17 | 2024 | 18:05.10 | +87.43 | ||
| 12 | 15-17 | 2024 | 18:06.10 | +88.43 | ||
| 13 | 15-17 | 2026 | 18:07.84 | +90.17 | ||
| 14 | 15-17 | 2025 | 18:10.54 | +92.87 | ||
| 15 | 15-17 | 2024 | 18:22.53 | +104.86 |
Mostrando los 15 mejores de 25 atletas en esta categoría.