50 m Dorso
Curso largo · 50 m Varonil 13-14 años Todas las ediciones
Mejor tiempo28.78
| Pos. | Atleta | País | Cat. | Edición | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-14 | 2024 | 28.78 | |||
| 2 | 13-14 | 2025 | 30.77 | +1.99 | ||
| 3 | 13-14 | 2024 | 30.85 | +2.07 | ||
| 4 | 13-14 | 2024 | 31.36 | +2.58 | ||
| 5 | 13-14 | 2024 | 31.51 | +2.73 | ||
| 6 | 13-14 | 2024 | 31.76 | +2.98 | ||
| 7 | 13-14 | 2025 | 32.21 | +3.43 | ||
| 8 | 13-14 | 2026 | 32.34 | +3.56 | ||
| 9 | 13-14 | 2024 | 32.78 | +4.00 | ||
| 10 | 13-14 | 2025 | 32.96 | +4.18 | ||
| 11 | 13-14 | 2024 | 32.99 | +4.21 | ||
| 12 | 13-14 | 2025 | 33.01 | +4.23 | ||
| 13 | 13-14 | 2024 | 33.49 | +4.71 | ||
| 14 | 13-14 | 2026 | 33.71 | +4.93 | ||
| 15 | 13-14 | 2024 | 33.91 | +5.13 |
Mostrando los 15 mejores de 153 atletas en esta categoría.
RAYAS