Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:21.20 | 25 |
| 100 m Libre Varonil | — | 1:12.87 | 24 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:46.71 | 24 |
| 50 m Libre Varonil | — | 32.90 | 27 |
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:21.20 | 25 |
| 100 m Libre Varonil | — | 1:12.87 | 24 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:46.71 | 24 |
| 50 m Libre Varonil | — | 32.90 | 27 |
Equipo: Tiburones Puebla
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | — | 1:13.39 | 17 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:57.72 | 22 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 34.42 | 9 |