Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Barracudas Guadalajara
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:11.52 | 17 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:36.04 | 15 |
| 50 m Libre Femenil | — | 31.18 | 8 |
Equipo: Barracudas Guadalajara
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Femenil | — | 1:11.52 | 17 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:36.04 | 15 |
| 50 m Libre Femenil | — | 31.18 | 8 |
Equipo: Barracudas Guadalajara
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Femenil | — | 1:24.43 | 10 |
| 100 m Pecho Femenil | — | 1:31.43 | 11 |
| 200 m Combinado Femenil | — | 2:49.08 | 10 |
| 50 m Libre Femenil | — | 33.98 | 12 |