Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Orcas Monterrey
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:12.39 | 17 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:42.99 | 22 |
| 50 m Libre Varonil | — | 30.76 | 20 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 33.96 | 19 |
Equipo: Orcas Monterrey
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Dorso Varonil | — | 1:12.39 | 17 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 2:42.99 | 22 |
| 50 m Libre Varonil | — | 30.76 | 20 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 33.96 | 19 |
Equipo: Orcas Monterrey
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 50 m Libre Varonil | — | 30.75 | 12 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 35.19 | 11 |
| Clasificación general por puntos | — | 80 pts | — |