Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | — | 1:15.02 | 25 |
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:32.93 | 24 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 3:01.96 | 27 |
| 50 m Libre Varonil | — | 32.95 | 28 |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | — | 1:15.02 | 25 |
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:32.93 | 24 |
| 200 m Combinado Varonil | — | 3:01.96 | 27 |
| 50 m Libre Varonil | — | 32.95 | 28 |
Equipo: Delfines CDMX
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
|---|---|---|---|
| 100 m Libre Varonil | — | 1:12.52 | 15 |
| 100 m Pecho Varonil | — | 1:28.14 | 18 |
| 50 m Libre Varonil | — | 36.05 | 21 |
| 50 m Mariposa Varonil | — | 35.86 | 12 |