Historial
Resultados por edición
Copa Internacional Curso Corto 2026
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Femenil | 15 años y mayores | 1:17.53 | 45 |
| 100 m Libre Femenil | 15 años y mayores | 1:06.69 | 48 |
| 25 m Dorso Femenil | 15-16 años | 17.25 | 17 |
| 25 m Libre Femenil | 15-16 años | 14.09 | 11 |
| 25 m Mariposa Femenil | 15-16 años | 16.00 | 21 |
| 50 m Dorso Femenil | 15 años y mayores | 35.55 | 46 |
| 50 m Mariposa Femenil | 15 años y mayores | 36.12 | 76 |
| 50 m Pecho Femenil | 15 años y mayores | 44.37 | 64 |
Copa Internacional Curso Largo 2026
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Femenil | 15-16 años | 1:20.07 | 7 |
| 100 m Libre Femenil | 15-16 años | 1:10.02 | 31 |
| 100 m Mariposa Femenil | 15-16 años | 1:20.50 | 22 |
| 50 m Libre Femenil | 15-16 años | 31.84 | 33 |
| 50 m Mariposa Femenil | 15-16 años | 37.44 | 33 |
Copa Internacional Curso Largo 2024
Equipo: La Loma Queretaro
| Prueba | Categoría | Resultado | Lugar |
| 100 m Dorso Femenil | 13 años y mayores | 1:23.12 | 73 |
| 100 m Libre Femenil | 13 años y mayores | 1:12.40 | 132 |
| 100 m Mariposa Femenil | 13 años y mayores | 1:22.25 | 80 |
| 50 m Dorso Femenil | 13 años y mayores | 38.47 | 87 |
| 50 m Libre Femenil | 13 años y mayores | 32.29 | 119 |
| 50 m Mariposa Femenil | 13 años y mayores | 34.86 | 96 |
| 50 m Pecho Femenil | 13 años y mayores | 46.84 | 119 |